Welcome to Pension
Reservation Info
Room Price
Reservation Information
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 아모르(온천수 개별수영장) | 30.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 6 | 109,000 | 139,000 | 249,000 | 129,000 | 159,000 | 269,000 | 189,000 | 219,000 | 329,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 149,000 | 189,000 | 299,000 | 209,000 | 239,000 | 339,000 |
| 플로르(온천수 개별수영장) | 30.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 6 | 109,000 | 139,000 | 249,000 | 129,000 | 159,000 | 269,000 | 189,000 | 219,000 | 329,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 149,000 | 189,000 | 299,000 | 209,000 | 239,000 | 339,000 |
| 깐따르(온천수 개별수영장) | 30.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 6 | 109,000 | 139,000 | 249,000 | 129,000 | 159,000 | 269,000 | 189,000 | 219,000 | 329,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 149,000 | 189,000 | 299,000 | 209,000 | 239,000 | 339,000 |
| 베베르(온천수 개별수영장) | 30.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 6 | 109,000 | 139,000 | 249,000 | 129,000 | 159,000 | 269,000 | 189,000 | 219,000 | 329,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 149,000 | 189,000 | 299,000 | 209,000 | 239,000 | 339,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 와이파이, 세면도구, 가스레인지, 개별수영장, 침대방, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 정수기, 린스, 커피포트, 취사시설/도구, TV, 개별바비큐, 금연, 무선인터넷, 비누, 샴푸, 전기밥솥, 치약, 에어컨, 타월, 비데
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 아모르(온천수 개별수영장) | 정상가 | 109,000 | 139,000 | 249,000 | |
| 준성수기1 | 129,000 | 159,000 | 269,000 | ||
| 성수기1 | 189,000 | 219,000 | 329,000 | ||
| 극성수기 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | ||
| 준성수기2 | 149,000 | 189,000 | 299,000 | ||
| 성수기2 | 209,000 | 239,000 | 339,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 플로르(온천수 개별수영장) | 정상가 | 109,000 | 139,000 | 249,000 | |
| 준성수기1 | 129,000 | 159,000 | 269,000 | ||
| 성수기1 | 189,000 | 219,000 | 329,000 | ||
| 극성수기 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | ||
| 준성수기2 | 149,000 | 189,000 | 299,000 | ||
| 성수기2 | 209,000 | 239,000 | 339,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 깐따르(온천수 개별수영장) | 정상가 | 109,000 | 139,000 | 249,000 | |
| 준성수기1 | 129,000 | 159,000 | 269,000 | ||
| 성수기1 | 189,000 | 219,000 | 329,000 | ||
| 극성수기 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | ||
| 준성수기2 | 149,000 | 189,000 | 299,000 | ||
| 성수기2 | 209,000 | 239,000 | 339,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 베베르(온천수 개별수영장) | 정상가 | 109,000 | 139,000 | 249,000 | |
| 준성수기1 | 129,000 | 159,000 | 269,000 | ||
| 성수기1 | 189,000 | 219,000 | 329,000 | ||
| 극성수기 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | ||
| 준성수기2 | 149,000 | 189,000 | 299,000 | ||
| 성수기2 | 209,000 | 239,000 | 339,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 와이파이, 세면도구, 가스레인지, 개별수영장, 침대방, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 정수기, 린스, 커피포트, 취사시설/도구, TV, 개별바비큐, 금연, 무선인터넷, 비누, 샴푸, 전기밥솥, 치약, 에어컨, 타월, 비데
-
Basic info
Reservation Information
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 18시 이후 입실 시 반드시 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 36개월 이상~8세 미만
- 유아: 36개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과하여 투숙 불가
※ 외부인 (방문객)도 인원 추가 발생함
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 전기그릴/숯불
- 이용 객실: 전 객실 (개별 테라스 바베큐장)
- 이용 요금: 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 18:00~21:00
- 제공 구성: 참숯+그릴 (숯불 선택 시)
※ 펜션으로 사전 문의 바랍니다.
※ 화재에 유의 바랍니다.
[개별수영장]
- 운영 기간: 사계절
- 이용 요금: 미온수 50,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 입실 후 ~ 22:00
- 이용 복장: 수영복, 스포츠웨어, 면티, 반바지 착용 (머리는 캡모자 및 묶기)
※ 수심: 물높이 80~90cm
※ 수심 830m의 깨끗한 온천수를 사용하고 있습니다.
※ 영유아 어린이는 반드시 보호자와 함께 이용해주세요.
※ 미온수 신청 여부는 입실일 전날까지 사전 신청 부탁드립니다.
※ 당일 예약 손님은 입실 전까지 사전 신청 부탁드립니다.
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 어메니티 제공 여부: 제공 (칫솔, 치약, 샴푸, 클렌징, 드라이기 등 구비)
- 보드게임 (할리갈리, 젠가 등) 구비
- 동궁과월지
- 보문관광단지
- 경주월드
- 신라밀레니엄파크
- 블루원워터파크
- 불국사
- 첨성대
- 석굴암
[주차장]
- 주차장 보유
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
Refund Info
Reservation Information
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

Reservation

